Infos und Wissenswertes über den Ort Oybin
Auf einer Fläche von 18.3 km² leben ca. 1281 Einwohner. (Stand:
Dezember 2024)
Seit dem 1. Januar 1994 gehört der Nachbarort Lückendorf zur
Gemeinde Oybin
Damit gliedert sich die Gemeinde Oybin in vier Ortsteile
(Niederoybin, Oybin, Hain und Lückendorf).
| einige Höhenangaben: | |||||
| 319 m - | Bahnhof Oybin | 512 m - | Turm der Kirchruine | 580 m - | Töpfer |
| 400 m - | Haus des Gastes | 513 m - | höchster Punkt des Berges | 581 m - | Ameisenberg |
| 446 m - | Ritterbrücke | 515 m - | Schuppenberg | 604 m - | Johannisstein |
| 490 m - | Bergringweg | 545 m - | Pferdeberg | 653 m - | Jonsberg |
| 504 m - | Kaiserbett auf dem Oybin | 570 m - | Scharfenstein | 749 m - | Hochwald |
| 1100 v. Cr. | in dem Gebiet des heutigen Ortes Oybin befand sich eine bronzezeitliche Befestigunsganlage | ||||
| um 1256 | Bärenjäger des Qualo von Leipa besteigen den Berg Oybin bei der Jagd und empfehlen ihrem Herren dort ein Haus zu bauen | ||||
| 1278 | Otto von Lossow baut auf dem Oybin einen Bergfried (Raubritterburg) | ||||
| 1281 | die empörten Zittauer zerstören das Raubnest | ||||
| 1290 | Erste urkundkiche Erwähung der Burg als Herrensitz unter dem Namen "Moybin" | ||||
| 1311 | Heinrich von Leipa lässt die Burg Oybin errichten | ||||
| 1319 | die Burg auf dem Oybin wird zur königlich-böhmischen Burg | ||||
| 1348 | Karl IV. ordnet die Befestigung des Oybin an | ||||
| 1364 | Karl IV. gibt Zittau den Auftrag zum Bau des Kaiserhauses auf dem Oybin | ||||
| 1366 | Cölestiner Mönche ziehen auf den Berg. Der Bau der Klosterkirche beginnt (fertiggestellt 1384) | ||||
| 1429 | erfolglose Belagerung durch die Hussiten | ||||
| 1512 | Beginn mit dem Ausmeißeln des Felsenganges an der Klosterkirche (fertiggestellt 1515) | ||||
| 1515 | Anlage des noch heute genutzten Bergfriedhofes durch die Cölestiner Mönche | ||||
| 1530 | im Zuge der Reformation wird das Kloster aufgelöst | ||||
| un 1546 | Gründung des Dorfes Oybin | ||||
| 1555 | der letzte Cölestiner verlässt den Oybin | ||||
| 1555 | der Jesuiten-Orden hält Einzug ins Kloster | ||||
| 1563 | die böhmischen Jesuiten verlassen den Oybin | ||||
| 1574 | die Stadt Zittau erwirbt den Oybin mit seinen Bauten und den umliegenden Besitzungen für 68000 Taler | ||||
| 1577 | ein Blitz schlägt auf dem Oybin ein, Burg und Klosterkirche brennen aus | ||||
| 1636 | Oybiner Einwohner nehmen vor plündernden Horden des Dreißigjährigen Krieges Zuflucht auf den Berg. | ||||
| 1665 | der sächsische Kurfürst Johann Georg II. besucht den Oybin | ||||
| 1670 | Bau des ersten Oybiner Schulhauses | ||||
| 1681 | ein großer Felssturz richtet auf dem Oybin schwerste Verwüstungen an | ||||
| 1776 | das erste Einkehrhaus auf dem Oybin wird errichtet | ||||
| 1793 | auf dem Oybin entsteht das erste Berggasthaus in Form einer einfachen Kaffeeküche | ||||
| 1810 | Anlage des Bergringweges | ||||
| 1829 | König Anton von Sachsen besucht Oybin | ||||
| 1830 | Eilwagen der Postkutsche beleben den beginnenden Fremdenverkehr | ||||
| 1845 | großes Sängerfest auf dem Oybin | ||||
| 1852 | Bau der "Camera obscura" | ||||
| 1854 | Einweihung des heutigen Berggasthauses | ||||
| 1872 | ein Erdbeben erschüttert am 6. März den Ort | ||||
| 1873 | Oybin wird in den "Verband der sächsischen Sommerfrische" aufgenommen. | ||||
| 1877 | Sanierungsarbeiten am Kaiserhaus | ||||
| 1879 | Eröffnung des Oybinmuseums durch Alfred Moschkau | ||||
| 1888 | der sächsische König Albert besucht den Oybin | ||||
| 1890 | der Verkehr auf der Bahnstrecke von Zittau nach Oybin wird eröffnet | ||||
| 1893 | der Gasthausgarten und der Rittersaal auf dem Oybin werden eröffnet | ||||
| 1903 | Prinz Johann Georg von Sachsen besucht Oybin | ||||
| 1903 | Beginn der Erforschung der Ruinen durch Cornelius Gurlitt und Hugo Rathgens | ||||
| 1911 | das Waldtheater öffnet seine Pforten | ||||
| 1945 | Verwüstung des Burgmuseums | ||||
| 1949 | Wiedereröffnung des Bergmuseums | ||||
| 1952 | der Berg Oybin geht in Gemeindebesitz über | ||||
| 1981 | Wiedereröffnung der "Camera obscura" | ||||

